rankinglistat
Molempien sarjojen rankinglistat
Kuukausikisat
- Kuukausikisojen karsintoja järjestetään tammi–syyskuun aikana.
- Karsintoja on yhteensä kymmenen, yhdeksänä viikonloppuna.
- JDC Scandinavian Openissa heitetään kaksi erillistä karsintaa.
- Jokaiselta heittäjältä huomioidaan kahdeksan parasta karsintatulosta.
- Karsintakisaan voivat osallistua ainoastaan akatemialaiset, ja osallistuminen on heille maksutonta.
- Myös akatemian 18-23-vuotiaat saavat osallistua kuukausikilpailuun. He eivät kerrytä kuitenkaan MM-kilpailujen rankingpisteitä.
| Os | 1. | 2. | 3. | 4. | 5.-8. | 9.-16. | 17.-32. | 33.-64. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 16 | 15 | 14 | 9 | 5 | |||
| 16 | 32 | 30 | 28 | 18 | 10 | 5 | ||
| 24 | 48 | 45 | 42 | 27 | 15 | 10 | 5 | |
| 32 | 64 | 60 | 54 | 36 | 20 | 15 | 5 | |
| 40 | 80 | 75 | 69 | 45 | 25 | 20 | 10 | 5 |
JDC Challenge – Miten karsinta toimii?
JDC Challenge on viikoittain viikkotreeneissä heitettävä peli.
Yksi neljäsosa MM‑kisajoukkueen paikoista jaetaan JDC Challengen rankingin perusteella.
Rankingpisteiden jakoperuste sama kuin kuukausikisoissa.
Rankingissa lasketaan jokaisen 8 viikon jakson kuusi parasta tulosta, ja niiden keskiarvo määrää sijoituksen.
Yhteispisteillä ei ole merkitystä.
Jos 8 viikon aikana on alle kuusi suoritusta, keskiarvo on 0.
Keskiarvo näkyy vasta, kun kuusi tulosta on tehty.
Tulosseuranta GoDartsPron virallisella akatemiasivulla.
Kausia on yhteensä kuusi, ja jokainen kausi kestää 8 viikkoa. Kaudet ajoittuvat ympäri vuoden kestävälle ajanjaksolle, lukuun ottamatta neljän viikon taukoa loka–marraskuussa. Kaudet määräytyvät JDC:n emo-organisaation vuosikellon mukaan.
Gastropub Löydön talvisarjaan osallistumisoikeus on pelaajilla, joiden kesäkauden tasoitus on 599 tai pienempi. Mikäli pelaajalla ei ole Löydön kiertueen tasoituslukua, katsotaan SDL:n tasoitusta. Tasoitusraja säilyy samana. Tasoituslista löytyy rankinglistan alta.
Kilpailut ovat tiistaisin Gastropub Löydössä Läntinen rantakatu 55 20100 Turku kello 17.45.
| Sijoitus | Nimi | Pisteet | Voitot | Kakkossijat | Kolmannet | Legit +/- | Erotus | Osallistumiset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sjöström Otto | 26.00 | 1 | 1 | 0 | 10 | -476 | 2 |
| 2 | Jolkkonen Teemu | 21.00 | 1 | 0 | 0 | 18 | 933 | 2 |
| 3 | Vahlsten Jouni | 12.00 | 0 | 0 | 1 | 7 | 770 | 2 |
| 4 | Lundström Daniel | 12.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | -101 | 2 |
| 5 | Tuomi Teemu | 10.00 | 0 | 1 | 0 | 3 | 38 | 1 |
| 6 | Vallin Lenni | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | -223 | 2 |
| 7 | Haapalainen Pietari | 8.00 | 0 | 0 | 1 | 7 | 239 | 1 |
| 8 | Rokala Oliver | 8.00 | 0 | 0 | 1 | 4 | -24 | 1 |
| 9 | Hallenberg Joel | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 457 | 2 |
| 10 | Kallio Toivo | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 777 | 2 |
| 11 | Saikkonen Heikki | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 436 | 2 |
| 12 | Svenskberg Karim | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | -33 | 2 |
| 13 | Jalo Sami | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | -179 | 2 |
| 14 | Metsola Oskari | 8.00 | 0 | 0 | 0 | -1 | 967 | 2 |
| 15 | Kirstilä Viljo | 8.00 | 0 | 0 | 0 | -2 | 326 | 2 |
| 16 | Lehtovuori Vertti | 7.00 | 0 | 0 | 0 | -2 | -80 | 2 |
| 17 | Ketola Johannes | 7.00 | 0 | 0 | 0 | -14 | -1006 | 2 |
| 18 | Ruohomäki Peter | 6.00 | 0 | 0 | 0 | -13 | -1356 | 2 |
| 19 | Leinonen Severi | 6.00 | 0 | 0 | 0 | -15 | -742 | 2 |
| 20 | Virtanen Aleksi | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 82 | 1 |
| 21 | Gullblom Emil | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 784 | 1 |
| 22 | Tortinmäki Marko | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 541 | 1 |
| 23 | Aalto Samu | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | -270 | 1 |
| 24 | Roine Ville | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 565 | 1 |
| 25 | Löytänä Tero | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39 | 1 |
| 26 | Löytänä Leo | 4.00 | 0 | 0 | 0 | -6 | -525 | 1 |
| 27 | Kujanpää Tommi | 3.00 | 0 | 0 | 0 | -1 | -47 | 1 |
| 28 | Sirkiä Elmo | 3.00 | 0 | 0 | 0 | -3 | -545 | 1 |
| 29 | Tino Tuomaala | 3.00 | 0 | 0 | 0 | -5 | -424 | 1 |
| 30 | Tamminen Petri | 3.00 | 0 | 0 | 0 | -8 | -845 | 1 |
