rankinglistat
Molempien sarjojen rankinglistat
Kuukausikisat
- Kuukausikisojen karsintoja järjestetään tammi–syyskuun aikana.
- Karsintoja on yhteensä kymmenen, yhdeksänä viikonloppuna.
- JDC Scandinavian Openissa heitetään kaksi erillistä karsintaa.
- Jokaiselta heittäjältä huomioidaan kahdeksan parasta karsintatulosta.
- Karsintakisaan voivat osallistua ainoastaan akatemialaiset, ja osallistuminen on heille maksutonta.
- Myös akatemian 18-23-vuotiaat saavat osallistua kuukausikilpailuun. He eivät kerrytä kuitenkaan MM-kilpailujen rankingpisteitä.
| Os | 1. | 2. | 3. | 4. | 5.-8. | 9.-16. | 17.-32. | 33.-64. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 16 | 15 | 14 | 9 | 5 | |||
| 16 | 32 | 30 | 28 | 18 | 10 | 5 | ||
| 24 | 48 | 45 | 42 | 27 | 15 | 10 | 5 | |
| 32 | 64 | 60 | 54 | 36 | 20 | 15 | 5 | |
| 40 | 80 | 75 | 69 | 45 | 25 | 20 | 10 | 5 |
JDC Challenge – Miten karsinta toimii?
JDC Challenge on viikoittain viikkotreeneissä heitettävä peli.
Yksi neljäsosa MM‑kisajoukkueen paikoista jaetaan JDC Challengen rankingin perusteella.
Rankingpisteiden jakoperuste sama kuin kuukausikisoissa.
Rankingissa lasketaan jokaisen 8 viikon jakson kuusi parasta tulosta, ja niiden keskiarvo määrää sijoituksen.
Yhteispisteillä ei ole merkitystä.
Jos 8 viikon aikana on alle kuusi suoritusta, keskiarvo on 0.
Keskiarvo näkyy vasta, kun kuusi tulosta on tehty.
Tulosseuranta GoDartsPron virallisella akatemiasivulla.
Kausia on yhteensä kuusi, ja jokainen kausi kestää 8 viikkoa. Kaudet ajoittuvat ympäri vuoden kestävälle ajanjaksolle, lukuun ottamatta neljän viikon taukoa loka–marraskuussa. Kaudet määräytyvät JDC:n emo-organisaation vuosikellon mukaan.
Gastropub Löydön talvisarjaan osallistumisoikeus on pelaajilla, joiden kesäkauden tasoitus on 599 tai pienempi. Mikäli pelaajalla ei ole Löydön kiertueen tasoituslukua, katsotaan SDL:n tasoitusta. Tasoitusraja säilyy samana. Tasoituslista löytyy rankinglistan alta.
Kilpailut ovat tiistaisin Gastropub Löydössä Läntinen rantakatu 55 20100 Turku kello 17.45.
| Sijoitus | Nimi | Pisteet | Voitot | Kakkossijat | Kolmannet | Legit +/- | Erotus | Osallistumiset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vallin Lenni | 48.00 | 1 | 0 | 2 | 34 | 1740 | 7 |
| 2 | Hallenberg Joel | 43.00 | 1 | 1 | 0 | 21 | 1076 | 6 |
| 3 | Sjöström Otto | 40.00 | 1 | 1 | 0 | 12 | -115 | 5 |
| 4 | Jolkkonen Teemu | 31.00 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1309 | 3 |
| 5 | Lundström Daniel | 31.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | -220 | 7 |
| 6 | Lehtovuori Vertti | 30.00 | 0 | 0 | 1 | 4 | -233 | 7 |
| 7 | Suominen Aleksi | 29.00 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2032 | 4 |
| 8 | Gullblom Emil | 27.00 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1059 | 4 |
| 9 | Kirstilä Viljo | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 919 | 6 |
| 10 | Vahlsten Jouni | 26.00 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1663 | 6 |
| 11 | Leinonen Severi | 26.00 | 0 | 0 | 0 | -29 | -2167 | 7 |
| 12 | Haapalainen Pietari | 23.00 | 0 | 1 | 1 | 9 | 883 | 3 |
| 13 | Löytänä Tero | 22.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 175 | 4 |
| 14 | Ketola Johannes | 22.00 | 0 | 0 | 1 | -20 | -1296 | 5 |
| 15 | Kallio Toivo | 22.00 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3187 | 5 |
| 16 | Lehtonen Niilo | 20.00 | 1 | 0 | 0 | 12 | 935 | 2 |
| 17 | Jalo Sami | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 133 | 5 |
| 18 | Metsola Oskari | 19.00 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1126 | 5 |
| 19 | Svenskberg Karim | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | -119 | 5 |
| 20 | Löytänä Leo | 18.00 | 0 | 0 | 0 | -5 | -1211 | 4 |
| 21 | Koivula Iiro | 16.00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 388 | 1 |
| 22 | Seppälä Mikko | 16.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1494 | 4 |
| 23 | Ruohomäki Peter | 15.00 | 0 | 0 | 0 | -28 | -3097 | 5 |
| 24 | Tuomi Teemu | 14.00 | 0 | 1 | 0 | 6 | -391 | 2 |
| 25 | Kortesmaa Kristian | 11.00 | 0 | 0 | 0 | -5 | -877 | 3 |
| 26 | Tamminen Petri | 11.00 | 0 | 0 | 0 | -24 | -2159 | 4 |
| 27 | Vuorenpää Juha | 10.00 | 0 | 1 | 0 | 6 | -381 | 1 |
| 28 | Saikkonen Heikki | 10.00 | 0 | 0 | 0 | -2 | 631 | 3 |
| 29 | Sirkiä Elmo | 9.00 | 0 | 0 | 0 | -24 | -1978 | 4 |
| 30 | Muttilainen Samuli | 8.00 | 0 | 0 | 1 | 5 | 288 | 1 |
| 31 | Rokala Oliver | 8.00 | 0 | 0 | 1 | 4 | -24 | 1 |
| 32 | Arponen Tuomas | 8.00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 280 | 1 |
| 33 | Toivonen Jaakko | 8.00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 265 | 1 |
| 34 | Tortinmäki Marko | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1286 | 2 |
| 35 | Kujanpää Tommi | 6.00 | 0 | 0 | 0 | -4 | -334 | 2 |
| 36 | Virtanen Aleksi | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 82 | 1 |
| 37 | Siivonen Aleksi | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | -446 | 1 |
| 38 | Stenstrand Jesper | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 480 | 1 |
| 39 | Aalto Samu | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | -270 | 1 |
| 40 | Roine Ville | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 565 | 1 |
| 41 | Toivonen Leevi | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115 | 1 |
| 42 | Sainio Joni | 4.00 | 0 | 0 | 0 | -2 | -308 | 1 |
| 43 | Hagelberg Matti | 4.00 | 0 | 0 | 0 | -4 | -479 | 1 |
| 44 | Eriksson John | 4.00 | 0 | 0 | 0 | -7 | -345 | 1 |
| 45 | Sammal Mikko | 4.00 | 0 | 0 | 0 | -17 | -2216 | 2 |
| 46 | Niskanen Antti | 3.00 | 0 | 0 | 0 | -5 | -105 | 1 |
| 47 | Tino Tuomaala | 3.00 | 0 | 0 | 0 | -5 | -424 | 1 |
| 48 | Hallikainen Eeli | 2.00 | 0 | 0 | 0 | -1 | -438 | 1 |
| 49 | Koivunen Kimmo | 2.00 | 0 | 0 | 0 | -2 | 225 | 1 |
| 50 | Paakki Pertti | 2.00 | 0 | 0 | 0 | -3 | -284 | 1 |
| 51 | Salonen Akusti | 2.00 | 0 | 0 | 0 | -3 | -415 | 1 |
| 52 | Ervasti Jussi | 2.00 | 0 | 0 | 0 | -6 | -671 | 1 |
| 53 | Murto Matias | 2.00 | 0 | 0 | 0 | -12 | -1103 | 1 |
